VB.NETとC#の算術演算子について
| 機能 | 演算子(VB.NET) | 演算子(C#) | 例(VB.NET) | 例(C#) | 結果 |
| 足し算 | + | + | 1+2 | 1+2 | 3 |
| 引き算 | - | - | 2-1 | 2-1 | 1 |
| 掛け算 | * | * | 3*4 | 3*4 | 12 |
| 割り算 | / | / | 5/2 | 5.0/2.0 | 2.5 |
| 割り算の商 | \ | / | 5\2 | 5/2 | 2 |
| 割り算の余り | Mod | % | 7 Mod 2 | 7%2 | 1 |
| べき乗 | ^ |
なし Math.Pow()を使う |
3^2 | Math.Pow(3,2) | 9 |
| 機能 | 演算子(VB.NET) | 演算子(C#) | 例(VB.NET) | 例(C#) | 結果 |
| 足し算 | + | + | 1+2 | 1+2 | 3 |
| 引き算 | - | - | 2-1 | 2-1 | 1 |
| 掛け算 | * | * | 3*4 | 3*4 | 12 |
| 割り算 | / | / | 5/2 | 5.0/2.0 | 2.5 |
| 割り算の商 | \ | / | 5\2 | 5/2 | 2 |
| 割り算の余り | Mod | % | 7 Mod 2 | 7%2 | 1 |
| べき乗 | ^ |
なし Math.Pow()を使う |
3^2 | Math.Pow(3,2) | 9 |